<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>distanciation &#8211; Centre de Pleine Conscience</title>
	<atom:link href="https://www.centrepleineconscience.fr/tag/distanciation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.centrepleineconscience.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 13:48:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.centrepleineconscience.fr/wp-content/uploads/cropped-imageCPCjanv2014-4.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>distanciation &#8211; Centre de Pleine Conscience</title>
	<link>https://www.centrepleineconscience.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121987127</site>	<item>
		<title>Comment mesurer le recul par rapport au fait de penser ?</title>
		<link>https://www.centrepleineconscience.fr/psychotherapie-tcc-act-mbsr/mesurer-recul-rapport-de-penser</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabien Devaugermé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 12:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[psychothérapie TCC ACT MBSR]]></category>
		<category><![CDATA[ACT]]></category>
		<category><![CDATA[anxiété et méditation]]></category>
		<category><![CDATA[défusion cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[désengagement attentionnel]]></category>
		<category><![CDATA[distanciation]]></category>
		<category><![CDATA[échelles de mesure]]></category>
		<category><![CDATA[non-attachement]]></category>
		<category><![CDATA[non-réactivité]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie et méditation]]></category>
		<category><![CDATA[réaction automatique]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[recul]]></category>
		<category><![CDATA[régulation des émotions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.centrepleineconscience.fr/?p=3768</guid>

					<description><![CDATA[Le recul par rapport aux pensées, et même au fait de penser lui-même, est un processus fondamental de la pleine]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3768</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Processus psychologiques de réduction de l&#8217;anxiété dans le MBSR : décentration et pleine conscience</title>
		<link>https://www.centrepleineconscience.fr/psychotherapie-tcc-act-mbsr/processus-psychologiques-de-reduction-de-lanxiete-dans-le-mbsr-decentration-et-pleine-conscience</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabien Devaugermé]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 21:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[psychothérapie TCC ACT MBSR]]></category>
		<category><![CDATA[anxiété et méditation]]></category>
		<category><![CDATA[décentration]]></category>
		<category><![CDATA[défusion cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[désengagement attentionnel]]></category>
		<category><![CDATA[distanciation]]></category>
		<category><![CDATA[échelles de mesure]]></category>
		<category><![CDATA[effets méditation]]></category>
		<category><![CDATA[inquiétudes]]></category>
		<category><![CDATA[MBSR]]></category>
		<category><![CDATA[non-réactivité]]></category>
		<category><![CDATA[prise de perspective]]></category>
		<category><![CDATA[processus psychologiques]]></category>
		<category><![CDATA[réactivité émotionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[recul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.centrepleineconscience.fr/?p=1480</guid>

					<description><![CDATA[La décentration réduirait l&#8217;anxiété physiologique. Conscience et non-réactivité diminueraient l&#8217;inquiétude. Des chercheurs sont arrivés à cette conclusion en examinant les]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1480</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
